valores planos amil

COMPULSÓRIA
Setembro 2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 226,66 R$ 259,68
19 a 23 anos R$ 265,18 R$ 303,84
24 a 28 anos R$ 323,53 R$ 370,68
29 a 33 anos R$ 388,24 R$ 444,82
34 a 38 anos R$ 407,64 R$ 467,06
39 a 43 anos R$ 448,41 R$ 513,76
44 a 48 anos R$ 560,51 R$ 642,21
49 a 53 anos R$ 616,56 R$ 706,42
54 a 58 anos R$ 770,71 R$ 883,03
+ de 59 anos R$ 1.348,73 R$ 1.545,30

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 251,59 R$ 288,26 R$ 321,28 R$ 353,16 R$ 356,67
19 a 23 anos R$ 294,38 R$ 337,27 R$ 375,90 R$ 413,20 R$ 417,31
24 a 28 anos R$ 359,13 R$ 411,47 R$ 458,60 R$ 504,11 R$ 509,11
29 a 33 anos R$ 430,96 R$ 493,76 R$ 550,31 R$ 604,92 R$ 610,93
34 a 38 anos R$ 452,50 R$ 518,44 R$ 577,82 R$ 635,17 R$ 641,48
39 a 43 anos R$ 497,76 R$ 570,29 R$ 635,61 R$ 698,69 R$ 705,62
44 a 48 anos R$ 622,19 R$ 712,86 R$ 794,52 R$ 873,35 R$ 882,03
49 a 53 anos R$ 684,42 R$ 784,15 R$ 873,97 R$ 960,69 R$ 970,23
54 a 58 anos R$ 855,51 R$ 980,18 R$ 1.092,45 R$ 1.200,86 R$ 1.212,79
+ de 59 anos R$ 1.497,15 R$ 1.715,33 R$ 1.911,81 R$ 2.101,51 R$ 2.122,38

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 215,33 R$ 246,70
19 a 23 anos R$ 251,92 R$ 288,65
24 a 28 anos R$ 307,35 R$ 352,15
29 a 33 anos R$ 368,83 R$ 422,57
34 a 38 anos R$ 387,26 R$ 443,70
39 a 43 anos R$ 425,99 R$ 488,07
44 a 48 anos R$ 532,48 R$ 610,09
49 a 53 anos R$ 585,73 R$ 671,10
54 a 58 anos R$ 732,17 R$ 838,88
+ de 59 anos R$ 1.281,29 R$ 1.468,04

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 239,01 R$ 273,85 R$ 305,21 R$ 335,50 R$ 338,83
19 a 23 anos R$ 279,66 R$ 320,40 R$ 357,10 R$ 392,54 R$ 396,44
24 a 28 anos R$ 341,18 R$ 390,90 R$ 435,67 R$ 478,90 R$ 483,66
29 a 33 anos R$ 409,41 R$ 469,07 R$ 522,80 R$ 574,68 R$ 580,39
34 a 38 anos R$ 429,88 R$ 492,52 R$ 548,93 R$ 603,41 R$ 609,41
39 a 43 anos R$ 472,87 R$ 541,77 R$ 603,83 R$ 663,76 R$ 670,34
44 a 48 anos R$ 591,08 R$ 677,22 R$ 754,79 R$ 829,68 R$ 837,93
49 a 53 anos R$ 650,20 R$ 744,94 R$ 830,27 R$ 912,66 R$ 921,72
54 a 58 anos R$ 812,73 R$ 931,17 R$ 1.037,82 R$ 1.140,82 R$ 1.152,15
+ de 59 anos R$ 1.422,29 R$ 1.629,56 R$ 1.816,22 R$ 1.996,44 R$ 2.016,27

Última Alteração: 08/09/2022

COMPULSÓRIA
Setembro 2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 172,16 R$ 190,20
19 a 23 anos R$ 201,44 R$ 222,53
24 a 28 anos R$ 245,75 R$ 271,48
29 a 33 anos R$ 294,90 R$ 325,77
34 a 38 anos R$ 309,64 R$ 342,06
39 a 43 anos R$ 340,60 R$ 376,27
44 a 48 anos R$ 425,76 R$ 470,34
49 a 53 anos R$ 468,33 R$ 517,37
54 a 58 anos R$ 585,41 R$ 646,71
+ de 59 anos R$ 1.024,46 R$ 1.131,75

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 191,10 R$ 211,11 R$ 229,48 R$ 265,36 R$ 268,00
19 a 23 anos R$ 223,59 R$ 247,00 R$ 268,49 R$ 310,47 R$ 313,55
24 a 28 anos R$ 272,78 R$ 301,35 R$ 327,57 R$ 378,78 R$ 382,54
29 a 33 anos R$ 327,33 R$ 361,61 R$ 393,07 R$ 454,54 R$ 459,05
34 a 38 anos R$ 343,70 R$ 379,69 R$ 412,73 R$ 477,26 R$ 482,01
39 a 43 anos R$ 378,07 R$ 417,67 R$ 454,01 R$ 524,99 R$ 530,20
44 a 48 anos R$ 472,58 R$ 522,09 R$ 567,51 R$ 656,23 R$ 662,75
49 a 53 anos R$ 519,84 R$ 574,29 R$ 624,25 R$ 721,86 R$ 729,03
54 a 58 anos R$ 649,80 R$ 717,86 R$ 780,31 R$ 902,32 R$ 911,28
+ de 59 anos R$ 1.137,16 R$ 1.256,27 R$ 1.365,57 R$ 1.579,06 R$ 1.594,75

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 163,55 R$ 180,69
19 a 23 anos R$ 191,37 R$ 211,40
24 a 28 anos R$ 233,46 R$ 257,91
29 a 33 anos R$ 280,15 R$ 309,48
34 a 38 anos R$ 294,16 R$ 324,96
39 a 43 anos R$ 323,57 R$ 357,46
44 a 48 anos R$ 404,47 R$ 446,83
49 a 53 anos R$ 444,91 R$ 491,50
54 a 58 anos R$ 556,14 R$ 614,38
+ de 59 anos R$ 973,24 R$ 1.075,16

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 181,55 R$ 200,56 R$ 218,01 R$ 252,10 R$ 254,60
19 a 23 anos R$ 212,41 R$ 234,65 R$ 255,06 R$ 294,95 R$ 297,88
24 a 28 anos R$ 259,14 R$ 286,29 R$ 311,19 R$ 359,84 R$ 363,41
29 a 33 anos R$ 310,96 R$ 343,53 R$ 373,42 R$ 431,81 R$ 436,09
34 a 38 anos R$ 326,52 R$ 360,71 R$ 392,09 R$ 453,40 R$ 457,91
39 a 43 anos R$ 359,16 R$ 396,78 R$ 431,31 R$ 498,74 R$ 503,69
44 a 48 anos R$ 448,95 R$ 495,98 R$ 539,13 R$ 623,42 R$ 629,61
49 a 53 anos R$ 493,85 R$ 545,58 R$ 593,04 R$ 685,76 R$ 692,58
54 a 58 anos R$ 617,31 R$ 681,97 R$ 741,30 R$ 857,21 R$ 865,72
+ de 59 anos R$ 1.080,30 R$ 1.193,46 R$ 1.297,29 R$ 1.500,11 R$ 1.515,01

Última Alteração: 08/09/2022

COMPULSÓRIA
Setembro 2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 213,57 R$ 256,70
19 a 23 anos R$ 249,89 R$ 300,34
24 a 28 anos R$ 304,86 R$ 366,41
29 a 33 anos R$ 365,83 R$ 439,70
34 a 38 anos R$ 384,13 R$ 461,68
39 a 43 anos R$ 422,53 R$ 507,84
44 a 48 anos R$ 528,17 R$ 634,81
49 a 53 anos R$ 580,99 R$ 698,29
54 a 58 anos R$ 726,24 R$ 872,87
+ de 59 anos R$ 1.270,91 R$ 1.527,51

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 230,66 R$ 277,24 R$ 285,56 R$ 299,38 R$ 302,35
19 a 23 anos R$ 269,87 R$ 324,36 R$ 334,09 R$ 350,27 R$ 353,74
24 a 28 anos R$ 329,25 R$ 395,73 R$ 407,60 R$ 427,33 R$ 431,57
29 a 33 anos R$ 395,10 R$ 474,87 R$ 489,11 R$ 512,79 R$ 517,88
34 a 38 anos R$ 414,86 R$ 498,61 R$ 513,57 R$ 538,43 R$ 543,78
39 a 43 anos R$ 456,34 R$ 548,47 R$ 564,93 R$ 592,27 R$ 598,15
44 a 48 anos R$ 570,42 R$ 685,60 R$ 706,16 R$ 740,33 R$ 747,69
49 a 53 anos R$ 627,47 R$ 754,15 R$ 776,78 R$ 814,37 R$ 822,46
54 a 58 anos R$ 784,33 R$ 942,69 R$ 970,97 R$ 1.017,96 R$ 1.028,07
+ de 59 anos R$ 1.372,58 R$ 1.649,72 R$ 1.699,20 R$ 1.781,45 R$ 1.799,14

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 202,90 R$ 243,87
19 a 23 anos R$ 237,39 R$ 285,32
24 a 28 anos R$ 289,61 R$ 348,09
29 a 33 anos R$ 347,54 R$ 417,72
34 a 38 anos R$ 364,92 R$ 438,59
39 a 43 anos R$ 401,41 R$ 482,45
44 a 48 anos R$ 501,76 R$ 603,07
49 a 53 anos R$ 551,94 R$ 663,38
54 a 58 anos R$ 689,93 R$ 829,22
+ de 59 anos R$ 1.207,37 R$ 1.451,14

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 219,13 R$ 263,38 R$ 271,28 R$ 284,41 R$ 287,23
19 a 23 anos R$ 256,38 R$ 308,15 R$ 317,39 R$ 332,75 R$ 336,05
24 a 28 anos R$ 312,78 R$ 375,94 R$ 387,22 R$ 405,96 R$ 409,99
29 a 33 anos R$ 375,35 R$ 451,13 R$ 464,66 R$ 487,15 R$ 491,99
34 a 38 anos R$ 394,11 R$ 473,68 R$ 487,89 R$ 511,51 R$ 516,59
39 a 43 anos R$ 433,52 R$ 521,05 R$ 536,68 R$ 562,66 R$ 568,24
44 a 48 anos R$ 541,90 R$ 651,32 R$ 670,85 R$ 703,32 R$ 710,30
49 a 53 anos R$ 596,10 R$ 716,45 R$ 737,94 R$ 773,65 R$ 781,34
54 a 58 anos R$ 745,11 R$ 895,56 R$ 922,42 R$ 967,07 R$ 976,67
+ de 59 anos R$ 1.303,95 R$ 1.567,23 R$ 1.614,24 R$ 1.692,37 R$ 1.709,18

Última Alteração: 09/09/2022

COMPULSÓRIA
Setembro 2022
 
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 318,37 R$ 336,38
19 a 23 anos R$ 372,49 R$ 393,56
24 a 28 anos R$ 454,45 R$ 480,15
29 a 33 anos R$ 545,34 R$ 576,18
34 a 38 anos R$ 572,60 R$ 604,99
39 a 43 anos R$ 629,86 R$ 665,49
44 a 48 anos R$ 787,33 R$ 831,86
49 a 53 anos R$ 866,06 R$ 915,05
54 a 58 anos R$ 1.082,57 R$ 1.143,81
+ de 59 anos R$ 1.894,51 R$ 2.001,67

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 340,64 R$ 359,94 R$ 367,14 R$ 398,18 R$ 402,13
19 a 23 anos R$ 398,56 R$ 421,12 R$ 429,54 R$ 465,88 R$ 470,49
24 a 28 anos R$ 486,24 R$ 513,78 R$ 524,05 R$ 568,36 R$ 574,00
29 a 33 anos R$ 583,49 R$ 616,53 R$ 628,86 R$ 682,03 R$ 688,81
34 a 38 anos R$ 612,66 R$ 647,35 R$ 660,30 R$ 716,13 R$ 723,25
39 a 43 anos R$ 673,94 R$ 712,09 R$ 726,33 R$ 787,75 R$ 795,57
44 a 48 anos R$ 842,42 R$ 890,11 R$ 907,91 R$ 984,68 R$ 994,46
49 a 53 anos R$ 926,65 R$ 979,12 R$ 998,70 R$ 1.083,15 R$ 1.093,91
54 a 58 anos R$ 1.158,31 R$ 1.223,90 R$ 1.248,38 R$ 1.353,94 R$ 1.367,39
+ de 59 anos R$ 2.027,05 R$ 2.141,84 R$ 2.184,67 R$ 2.369,39 R$ 2.392,93

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 302,45 R$ 319,56
19 a 23 anos R$ 353,87 R$ 373,88
24 a 28 anos R$ 431,73 R$ 456,15
29 a 33 anos R$ 518,07 R$ 547,37
34 a 38 anos R$ 543,97 R$ 574,74
39 a 43 anos R$ 598,37 R$ 632,21
44 a 48 anos R$ 747,96 R$ 790,27
49 a 53 anos R$ 822,76 R$ 869,30
54 a 58 anos R$ 1.028,45 R$ 1.086,62
+ de 59 anos R$ 1.799,78 R$ 1.901,58

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 323,61 R$ 341,95 R$ 348,78 R$ 378,27 R$ 382,03
19 a 23 anos R$ 378,63 R$ 400,07 R$ 408,07 R$ 442,58 R$ 446,97
24 a 28 anos R$ 461,92 R$ 488,09 R$ 497,85 R$ 539,94 R$ 545,30
29 a 33 anos R$ 554,32 R$ 585,70 R$ 597,42 R$ 647,93 R$ 654,37
34 a 38 anos R$ 582,03 R$ 614,98 R$ 627,28 R$ 680,33 R$ 687,08
39 a 43 anos R$ 640,24 R$ 676,49 R$ 690,02 R$ 748,36 R$ 755,79
44 a 48 anos R$ 800,29 R$ 845,60 R$ 862,52 R$ 935,45 R$ 944,74
49 a 53 anos R$ 880,32 R$ 930,17 R$ 948,77 R$ 1.028,99 R$ 1.039,22
54 a 58 anos R$ 1.100,40 R$ 1.162,70 R$ 1.185,96 R$ 1.286,24 R$ 1.299,02
+ de 59 anos R$ 1.925,70 R$ 2.034,75 R$ 2.075,44 R$ 2.250,92 R$ 2.273,29

Última Alteração: 09/09/2022

COMPULSÓRIA
Setembro 2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 197,57 R$ 302,16
19 a 23 anos R$ 231,15 R$ 353,53
24 a 28 anos R$ 282,00 R$ 431,30
29 a 33 anos R$ 338,40 R$ 517,55
34 a 38 anos R$ 355,32 R$ 543,43
39 a 43 anos R$ 390,86 R$ 597,78
44 a 48 anos R$ 488,58 R$ 747,23
49 a 53 anos R$ 537,43 R$ 821,95
54 a 58 anos R$ 671,78 R$ 1.027,43
+ de 59 anos R$ 1.175,62 R$ 1.798,00

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 219,30 R$ 335,39 R$ 345,45 R$ 364,84 R$ 368,47
19 a 23 anos R$ 256,58 R$ 392,41 R$ 404,19 R$ 426,87 R$ 431,10
24 a 28 anos R$ 313,03 R$ 478,74 R$ 493,10 R$ 520,78 R$ 525,95
29 a 33 anos R$ 375,63 R$ 574,49 R$ 591,73 R$ 624,94 R$ 631,14
34 a 38 anos R$ 394,41 R$ 603,21 R$ 621,31 R$ 656,19 R$ 662,70
39 a 43 anos R$ 433,85 R$ 663,53 R$ 683,44 R$ 721,80 R$ 728,97
44 a 48 anos R$ 542,32 R$ 829,42 R$ 854,30 R$ 902,25 R$ 911,22
49 a 53 anos R$ 596,54 R$ 912,36 R$ 939,73 R$ 992,48 R$ 1.002,34
54 a 58 anos R$ 745,68 R$ 1.140,45 R$ 1.174,67 R$ 1.240,60 R$ 1.252,92
+ de 59 anos R$ 1.304,94 R$ 1.995,78 R$ 2.055,65 R$ 2.171,05 R$ 2.192,61

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450
0 a 18 anos R$ 187,69 R$ 287,05
19 a 23 anos R$ 219,59 R$ 335,85
24 a 28 anos R$ 267,90 R$ 409,74
29 a 33 anos R$ 321,48 R$ 491,68
34 a 38 anos R$ 337,55 R$ 516,26
39 a 43 anos R$ 371,31 R$ 567,89
44 a 48 anos R$ 464,15 R$ 709,86
49 a 53 anos R$ 510,56 R$ 780,85
54 a 58 anos R$ 638,19 R$ 976,06
+ de 59 anos R$ 1.116,84 R$ 1.708,10

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL S380 AMIL S450 AMIL S580 AMIL S750 (R1) AMIL S750 (R2)
0 a 18 anos R$ 208,34 R$ 318,62 R$ 328,18 R$ 346,60 R$ 350,04
19 a 23 anos R$ 243,75 R$ 372,79 R$ 383,98 R$ 405,53 R$ 409,55
24 a 28 anos R$ 297,37 R$ 454,80 R$ 468,44 R$ 494,74 R$ 499,66
29 a 33 anos R$ 356,85 R$ 545,77 R$ 562,14 R$ 593,69 R$ 599,58
34 a 38 anos R$ 374,69 R$ 573,05 R$ 590,24 R$ 623,38 R$ 629,56
39 a 43 anos R$ 412,16 R$ 630,36 R$ 649,27 R$ 685,71 R$ 692,52
44 a 48 anos R$ 515,20 R$ 787,95 R$ 811,58 R$ 857,14 R$ 865,66
49 a 53 anos R$ 566,72 R$ 866,74 R$ 892,74 R$ 942,85 R$ 952,22
54 a 58 anos R$ 708,40 R$ 1.083,43 R$ 1.115,94 R$ 1.178,57 R$ 1.190,28
+ de 59 anos R$ 1.239,70 R$ 1.895,99 R$ 1.952,87 R$ 2.062,49 R$ 2.082,98

Última Alteração: 09/09/2022

Simule o plano pelo site e receba a tabela de valores Amil atualizada no seu e-mail.

Coparticipação Amil

Procedimentos Amil S380 Amil S380 Amil S450 Amil S450 Amil S580 Amil S580 Amil S750 – R1 Amil S750 – R1 Amil S750 – R2 Amil S750 – R2
  % copart. Limite por item % copart. Limite por item % copart. Limite por item % copart. Limite por item % copart. Limite por item
Consultas eletivas e clínicas 30% R$ 30,00 30% R$ 30,00 30% R$ 30,00 30% R$ 35,00 30% R$ 35,00
Consultas hospitalares – PS 30% R$ 60,00 30% R$ 60,00 30% R$ 60,00 30% R$ 70,00 30% R$ 70,00
Exames básicos 30% R$ 25,00 30% R$ 25,00 30% R$ 25,00 30% R$ 35,00 30% R$ 35,00
Exames especiais 30% R$ 110,00 30% R$ 110,00 30% R$ 110,00 30% R$ 130,00 30% R$ 130,00
Procedimentos básicos 30% R$ 40,00 30% R$ 40,00 30% R$ 40,00 30% R$ 50,00 30% R$ 50,00
Procedimentos especiais 30% R$ 150,00 30% R$ 150,00 30% R$ 150,00 30% R$ 160,00 30% R$ 160,00
Fisioterapia 30% R$ 20,00 30% R$ 20,00 30% R$ 20,00 30% R$ 35,00 30% R$ 35,00
Fonoaudiologia 30% R$ 20,00 30% R$ 20,00 30% R$ 20,00 30% R$ 35,00 30% R$ 35,00
Nutrição 30% R$ 20,00 30% R$ 20,00 30% R$ 20,00 30% R$ 35,00 30% R$ 35,00
Psicoterapia 30% R$ 20,00 30% R$ 20,00 30% R$ 20,00 30% R$ 35,00 30% R$ 35,00
Diálise ou hemodiálise Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento
Quimioterapia Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento
Radioterapia Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento
Internação __ R$ 200,00 __ R$ 220,00 __ R$ 220,00 __ R$ 370,00 __ R$ 370,00

Valores Planos Amil Fácil

COMPULSÓRIA
Setembro 2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S40 – GRU AMIL FÁCIL S40 – SP AMIL FÁCIL S60 – SP AMIL FÁCIL S60 – SP, BX, JUNDIAÍ AMIL FÁCIL S60 – SP MAIS AMIL FÁCIL S80
0 a 18 anos R$ 107,87 R$ 109,40 R$ 95,62 R$ 117,29 R$ 119,77 R$ 183,24
19 a 23 anos R$ 146,48 R$ 148,56 R$ 129,85 R$ 159,28 R$ 162,65 R$ 214,39
24 a 28 anos R$ 171,96 R$ 174,40 R$ 152,43 R$ 186,99 R$ 190,93 R$ 261,56
29 a 33 anos R$ 171,96 R$ 174,40 R$ 152,43 R$ 186,99 R$ 190,93 R$ 313,87
34 a 38 anos R$ 171,96 R$ 174,40 R$ 152,43 R$ 186,99 R$ 190,93 R$ 329,57
39 a 43 anos R$ 192,08 R$ 194,80 R$ 170,26 R$ 208,86 R$ 213,27 R$ 362,53
44 a 48 anos R$ 265,25 R$ 269,03 R$ 235,13 R$ 288,43 R$ 294,53 R$ 453,15
49 a 53 anos R$ 316,72 R$ 321,21 R$ 280,75 R$ 344,40 R$ 351,67 R$ 498,47
54 a 58 anos R$ 455,44 R$ 461,92 R$ 403,71 R$ 495,25 R$ 505,70 R$ 623,09
+ de 59 anos R$ 645,80 R$ 654,98 R$ 572,46 R$ 702,26 R$ 717,08 R$ 1.090,40

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S80
0 a 18 anos R$ 197,90
19 a 23 anos R$ 231,55
24 a 28 anos R$ 282,49
29 a 33 anos R$ 338,98
34 a 38 anos R$ 355,93
39 a 43 anos R$ 391,52
44 a 48 anos R$ 489,41
49 a 53 anos R$ 538,34
54 a 58 anos R$ 672,93
+ de 59 anos R$ 1.177,63

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S40 – GRU AMIL FÁCIL S40 – SP AMIL FÁCIL S60 – SP AMIL FÁCIL S60 – SP, BX, JUNDIAÍ AMIL FÁCIL S60 – SP MAIS AMIL FÁCIL S80
0 a 18 anos R$ 102,48 R$ 103,93 R$ 90,84 R$ 111,43 R$ 113,78 R$ 174,08
19 a 23 anos R$ 139,15 R$ 141,13 R$ 123,36 R$ 151,32 R$ 154,52 R$ 203,67
24 a 28 anos R$ 163,36 R$ 165,68 R$ 144,81 R$ 177,64 R$ 181,38 R$ 248,48
29 a 33 anos R$ 163,36 R$ 165,68 R$ 144,81 R$ 177,64 R$ 181,38 R$ 298,18
34 a 38 anos R$ 163,36 R$ 165,68 R$ 144,81 R$ 177,64 R$ 181,38 R$ 313,09
39 a 43 anos R$ 182,48 R$ 185,06 R$ 161,75 R$ 198,41 R$ 202,61 R$ 344,40
44 a 48 anos R$ 251,99 R$ 255,58 R$ 223,37 R$ 274,01 R$ 279,80 R$ 430,50
49 a 53 anos R$ 300,89 R$ 305,15 R$ 266,71 R$ 327,18 R$ 334,09 R$ 473,55
54 a 58 anos R$ 432,67 R$ 438,82 R$ 383,52 R$ 470,49 R$ 480,42 R$ 591,93
+ de 59 anos R$ 613,51 R$ 622,23 R$ 543,84 R$ 667,15 R$ 681,22 R$ 1.035,88

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S80
0 a 18 anos R$ 188,00
19 a 23 anos R$ 219,98
24 a 28 anos R$ 268,36
29 a 33 anos R$ 322,03
34 a 38 anos R$ 338,14
39 a 43 anos R$ 371,95
44 a 48 anos R$ 464,94
49 a 53 anos R$ 511,42
54 a 58 anos R$ 639,29
+ de 59 anos R$ 1.118,75

Última Alteração: 08/09/2022

COMPULSÓRIA
Setembro 2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S40 – RJ AMIL FÁCIL S60 RJ AMIL FÁCIL S75 RJ
0 a 18 anos R$ 111,43 R$ 106,32 R$ 136,43
19 a 23 anos R$ 151,32 R$ 144,38 R$ 159,62
24 a 28 anos R$ 177,64 R$ 169,49 R$ 194,74
29 a 33 anos R$ 177,64 R$ 169,49 R$ 233,69
34 a 38 anos R$ 177,64 R$ 169,49 R$ 245,38
39 a 43 anos R$ 198,42 R$ 189,31 R$ 269,90
44 a 48 anos R$ 274,01 R$ 261,44 R$ 337,38
49 a 53 anos R$ 327,17 R$ 312,17 R$ 371,12
54 a 58 anos R$ 470,48 R$ 448,89 R$ 463,91
+ de 59 anos R$ 667,15 R$ 636,52 R$ 811,83

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S75 RJ
0 a 18 anos R$ 147,34
19 a 23 anos R$ 172,39
24 a 28 anos R$ 210,32
29 a 33 anos R$ 252,38
34 a 38 anos R$ 265,00
39 a 43 anos R$ 291,50
44 a 48 anos R$ 364,37
49 a 53 anos R$ 400,82
54 a 58 anos R$ 501,01
+ de 59 anos R$ 876,77

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S40 – RJ AMIL FÁCIL S60 RJ AMIL FÁCIL S75 RJ
0 a 18 anos R$ 105,86 R$ 101,00 R$ 129,61
19 a 23 anos R$ 143,75 R$ 137,16 R$ 151,64
24 a 28 anos R$ 168,75 R$ 161,01 R$ 185,01
29 a 33 anos R$ 168,75 R$ 161,01 R$ 222,00
34 a 38 anos R$ 168,75 R$ 161,01 R$ 233,11
39 a 43 anos R$ 188,50 R$ 179,85 R$ 256,41
44 a 48 anos R$ 260,31 R$ 248,37 R$ 320,51
49 a 53 anos R$ 310,82 R$ 296,56 R$ 352,56
54 a 58 anos R$ 446,96 R$ 426,45 R$ 440,71
+ de 59 anos R$ 633,79 R$ 604,70 R$ 771,24

Última Alteração: 08/09/2022

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S75 RJ
0 a 18 anos R$ 139,98
19 a 23 anos R$ 163,77
24 a 28 anos R$ 199,81
29 a 33 anos R$ 239,76
34 a 38 anos R$ 251,75
39 a 43 anos R$ 276,93
44 a 48 anos R$ 346,16
49 a 53 anos R$ 380,78
54 a 58 anos R$ 475,96
+ de 59 anos R$ 832,93

Última Alteração: 08/09/2022

COMPULSÓRIA
Setembro 2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S80
0 a 18 anos R$ 125,45
19 a 23 anos R$ 146,78
24 a 28 anos R$ 179,07
29 a 33 anos R$ 214,87
34 a 38 anos R$ 225,62
39 a 43 anos R$ 248,18
44 a 48 anos R$ 310,22
49 a 53 anos R$ 341,25
54 a 58 anos R$ 426,56
+ de 59 anos R$ 746,48

Última Alteração: 09/09/2022

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária AMIL FÁCIL S80
0 a 18 anos R$ 135,49
19 a 23 anos R$ 158,51
24 a 28 anos R$ 193,39
29 a 33 anos R$ 232,07
34 a 38 anos R$ 243,67
39 a 43 anos R$ 268,03
